Jumat, 20 Mei 2016

PEMBAGIAN LOKASI/PENEMPATAN-KELOMPOK PESERTA SERTA JADWAL PEMBEKALAN KUKERTA


PEMBAGIAN LOKASI PENEMPATAN - KELOMPOK PESERTA KUKERTA
dan
JADWAL PEMBEKALAN KUKERTA 2016

Sesuai dengan Jadwal PEMBEKALAN KUKERTA 2016 bahwa JADWAL PEMBEKALAN DIWAJIBKAN kepada seluruh PESERTA KUKERTA dalam 3 Gelombang Berdasarkan Penempatan PESERTA KUKERTA;

BAHWA PESERTA KUKERTA WAJIB HADIR TEPAT pada JADWAL yang sudah DITETAPKAN. 
    
     BAHWA ABSENSI KEHADIRAN PEMBEKALAN dilakukan 3 (TIGA) kali PENGAMBILAN ABSENSI( PAGI-SIANG-PULANG)
   
       PESERTA dianjurkan BERPAKAIAN PANTAS, RAPIH, dan SANTUN. 

              KONSUMSI PESERTA KUKERTA DISIAPKAN oleh LPPM Unihaz.

NAMA-NAMA DESA  dan DPL akan diumumkan melalui WEBSITE resmi dan BLOG LPPM UNIHAZ.

Waktu Pelaksanaan : 07:00 WIB  s/d Selesai
DI AULA LANTAI III KAMPUS UNIHAZ BENGKULU

                                                     GELOMBANG 1:
    PENEMPATAN PESERTA KAB. SELUMA, BENGKULU SELATAN, KAUR, dan ENGGANO.
          HARI           : JUMAT
          TANGGAL   : 27 MEI 2016
          RUANG       : AULA LT 3 REKTORAT UNIHAZ.

                                                    GELOMBANG 2:
   PENEMPATAN PESERTA KOTA BENGKULU dan BENGKULU UTARA.
          HARI           : SABTU
          TANGGAL   : 28 MEI 2016
          RUANG       : AULA LT 3 REKTORAT UNIHAZ.

                                                   GELOMBANG 3:
    PENEMPATAN PESERTA KAB. LEBONG, BENGKULU TENGAH, KEPAHYANG,dan REJANG LEBONG.
          HARI           : MINGGU
          TANGGAL   : 29 MEI 2016
          RUANG       : AULA LT 3 REKTORAT UNIHAZ.
BLOG LPPM: www.lppmunihaz.blogspot.com 

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DIBAWAH INI:

ENGGANO
A KAHYAPU
SUPRIYONO MPD
1 34 13100038 Ewy Wonasari
2 6 13090009 NOVI KURNIA RAHAYU
3 1 13090002 NOVA
4 23 13110031 M. JAURI
5 19 13100002 WARAH AHMADI
6 37 13060052 Indra Hadi Pratama
7 1 13110005 GATOT HARYONO
8 22 13090025 MUHAMMAD FAJAR
9 17 13090020 Surono
10 18 13090021 rozi mardiansyah



B KAANA
SUPRIYONO MPD
1 13 13090016 AFRA NUR FARIDAH
2 27 13090030 ENDANG SRILESTARI
3 9 13090012 INTAN KURNIA
4 23 13100007 FANDI NOVIANTO
5 28 13100022 Hardinas Gumay
6 15 13090018 Aan Novrianto
7 24 13090027 Tri Alam Muhammad
8 9 13110010 TIMOTIUS
9 87 13010143 ISER RANDA PRATAMA
10 10 13060005 BAMBANG IRAWAN
C MALAKONI
ANDRI ZULPAN MH
1 3 13040004 YOSI ANDRIYANI
2 23 13090026 IRA STEAWATI
3 12 13090015 ANDINI
4 21 13100005 DODI GUSTIAWAN
5 34 13050124.p August Pratama
6 49 13010051 Dandy E Siringoringo
7 20 13090023 Suryadi
8 16 13110020 GANDA MARATHUR TAMBUNAN
9 25 13090028 NERZON JHONAIDI
10





D APOHO
ANDRI ZULPAN MH
1 10 13090013 RIKI LESTARI
2 20 13040034 LUSI APRIYANI
3 82 13030138 NANDYAH FRISCA
4 16 13090019 Gaby Anissha Putri
5 7 13090010 ANDESTA
6 7 13110008 AHMAD KURNIADI
7 17 13040029 DEKI KURNIAWAN
8 9 13050012 afriandi
9 53 13030072 IWAN SAPUTRA
10 40 13070070 ARROYAN MUTTAQIN NALMAN



E MEOK
DEDI PARDIYANSYAH MSI
1 14 13090017 Herlina Intan Fransiska
2 11 13090014 Oka Herdelah
3 4 13090006 Rati Oktami
4 8 13110009 ARIE DIPA HERYADI
5 28 13090032 RAHMAT MUHARMANSYAH
6 8 13040014 ORLIS NATANAEL
7 19 13110025 BINSAR OKI HUTAURUK
8 26 13090029 Tegar Dwi Kharisma
9 37 13100044 LUFTOR AKBAR
10 1 13080003 Venny Dwinata
F BANJAR SARI
DEDI PARDIYANSYAH MSI
1 21 13090024 MARNI PRIHATIN
2 41 13070071 NINDI VIDIASTUTI
3 20 13070023 Umi fadilah
4 5 13090008 FAIDOEL PAHMI
5 25 13030030 FERYUN AGUSTINUS TAMBUNAN
6 36 13030046 DIO RIZKI ANANDA
7 22 13060024 IQBAL JUNIKO
8 40 13030053 MASKUTAN
9 8 13090011 Djaka Angga Pratama
10 8 13050011 M Fatkhur Rokhman









REJANG LEBONG

A TALANG ULU CURUP TIMUR IR FARIDA A MP
1 6 13050001 Komarudin
2 14 12010321 ILHAM AMRULL
3 36 13010029 RIKA DESLAYNI
4 65 13010081 KIKI RIZKI WULANDARI
5 16 13060013 NOVRIANSYAH
6 28 13110043 DAVID FIRNANDO
7 33 14110043P DIESKA AMALIA
8 62 13060038.P ANNITA PATTIASINA
9 8 11030103 TRI ROSMALA DEWI
10 54 13030073 TITI LESTARI
11 1 13030107 MUAMAD IRVAN LUBIS
12 24 13040027.P EEN WAHYUDI
13





B MOJOREJO SELUPU REJANG MELVI YANSI SE MSI
1 83 13010131 ARI
2 92 13010160 DEFLI WENI
3 98 13010176 WINDOW OCTA PRAMUDYA
4 100 13010183 WULAN MANDASARI S
5 19 13060015 ANDRI KOMAR
6 25 13060030 RISWANTY DORA JULIAN R
7 27 13060033 WINDA RAHAYU OKTAVIANI
8 28 13060034 NOSA AGUSTIN
9 10 13110011 BADIMAN
10 38 13030049 Prabu Wida Resi
11 41 13030054 DINI ANGGELA NOVITASARI
12 20 12010353 MUTIARA WINDA WIJAYA
C SUMBER BENING SELUPU REJANG IR FARIDA A MP
1 104 13010221 mujab ashari
2 108 13010232 Aditya Pelani Putra
3 125 13010308 GUSLAINI
4 126 13010314 RENI YULIA ORIZA
5 32 13060040 ANA DARMAWATI
6 61 13060037.P ENDANG SUKMANINGSIH
7 151
FIKKY RAMADHANA
8 147
SEPTI SINTA
9 39 15100018P IQBAL BAYU SYAHPUTRA
10 19 13090022 Yolanda Meysa Putri
11 21 13030019 CHYNTIA NOFRIANTI
12 10 12030027 Sandy Rahmad
13 11 12030048 M.MUKHLIS NURSYA PUTRA



D KARANG JAYA SELUPU REJANG MELVI YANSI SE MSI
1 24 13030026 Rizka Anjelina
2 12 13070015 WENI ASTARI
3 80 13030135 ITRIADI
4 85 13030146 DONA DWI DANTARA
5 88 13030151 LIDIA WELITA
6 30 13060036 TRIA ANITA
7 70 13010101 AGUNG PARISYA ANUGRA
8 77 13010120 OKTA PURNAWANSYAH
9 29 13060035 LINCE OKTAVIANI
10 31 13060039 ENY SINTIYA
11 38 1510000P HENDRA SAPUTRA
12 8 12100013 Asri Tri Lesmana
13 10 12010182 Robi Mardani



E SUMBER URIP SELUPU REJANG MELVI YANSI SE MSI
1 129 13010326 JHONY PRANATA ARNELDI
2 73 13030115 AAP ANDRI J
3 76 13030125 M. indarman prasetio
4 93 13030162 Deswina Rossalika
5 10 13040018 Redo Dheo Saputra
6 8 13060003 M Danuh Arrosid
7 18 13060014 EIS HERMI DESTAMA
8 79 13010123 Robin Apriansyah
9 80 13010127 Rendi Agrianus
10 81 13010128 M REZA ANUGRAH
11 2 13040003 WINDA PERMATA SARI
12


F AIR DUKU SELUPU REJANG IR FARIDA A MP
1 72 13030112 GUSTI INDAH PRATIWI
2 35 13010027 FENNY SEPTIADITA
3 82 13010130 putra mas wigoro
4 6 13060001 Sugit Aryanto
5 64 15060017P ARAHIM META PRATAMA
6 150
BAYU PRATAMA
7 32 13030041 radinal andri
8 34 13030044 ANDERI PEBPERIADI
9 16 13040028 SHINTA RAMADANY
10 6 11030053 Edo Juliansyah
11 100 12030203.p Ahmad Yamin Lubis
12 12 13040020 Selvia lia utari
13 15 12100060 Mathias Dwi Prasetyo




KEPAHYANG


A DURIAN DEPUN MERIGI DR. INDRA DEFI,MH
1 44 13070078 DARUSSALAM
2 BO'I NURHADI
3 64 13030098 Noverdy erwanda
4 67 15060024P MAITAR
5 39 15050084p Ade Apria
6 28 13010016 Pungki Tri Saputra
7 9 13060004 BERAM ZANDER WIJAYA
8 124 13010280 YOSI PUSPITA SARI
9 34 13010026 CHANDRA RAHMADANI
10 6 13070008 DIAN ANGGUN KURNIASARI
11 43 13070077 PUTRI AGUS LESTARI
12 44 13060069 Gusti Randi



B UJAN MAS UJAN MAS DRS. MULYADI GEMBAR, MSI
1 131 13010348 Ivan Mahendra
2 45 13060072 Ricky Pranata
3 17 13110022 AGUS SALIM
4 21 13060018 WIKE INTAROLA
5 4 12100001 Robi Firnanda Putra
6 84 13010133 ARI NOFRIANTO
7 37 14050120P Muhamad Erich Kurniawan
8 52 13010057 RIRIN SETIASIH
9 39 13010034 VICCO PUTRA AMANDA
10 28 13030035 SIGIT HARDIANTO
11 32 13110047P RENDI YOSERIZAL
12 37 13070057 susi susanti
C PEKALONGAN DR. INDRA DEFI,MH
1 63 13030097 ELVIRA AGUSTINA
2 15 13060011 ZENDRA
3 71 13030110 SADAM HUSEN
4 21 13050059 nita apriani
5 27 13050100 MEGI ANSORI
6 122 13010274 aswari
7 35 14050003P GENTE ADWIN ZERIDO PUTRA
8 30 13070050 EDI APRIANTO
9 84 13030144 RAHMAD GUSTIAWAN
10 20 13050055 Debi Kristina Dewi
11 105 13030040 Roland juanda
12 65 15060018P ASMARA



D KELOBAK
DRS. MULYADI GEMBAR, MSI
1 121 13010270 EKA FITRI YANTI
2 22 13050064 ROBINSON
3 38 15050077P NYIMAS FITRIA
4 72 13010107 YULANDO PUTRA
5 33 13010024 MUHAMMAD APRIANTO
6 2 13090003 MUSKANA
7 46 13060075 Daniel Calvin Jericho
8 99 13030199 ANDRI APHELMUS P
9 27 13100021 NAWFAL LUTHFI
10 31 13070051 RATNA SARI
11 8 13070011 PUTRI KURNIATI
12 HAFIDH ALBAR




LEBONG


A SUKA MARGA AMEN IR. FIRMAN MSI
1 19 12010344 REDO ILLAHI
2 27 13010010 Okta saputra
3 37 13010032 DEDY RAMOT SIMATUPANG
4 66 15060019P RAMANDA AFIKRI
5 9 13020033 DEFEREZ CAROLINTO
6 10 14020003P Karolin Erpina
7 DEKA DISKORIAT
8 18 13070021 Astira Agreini
9 23 13070028 M. RASYIDUL FIKRI
10 6 12100009 ADE PUSPA SARI
11 25 13100014 FERUZUL ANWAR SEMBIRING



B PAYAU EMBIK AMEN IR. FIRMAN MSI
1 3 12010033 ROYEN DERI SIMANJUNTAK
2 15 12010335 Syarif Utama
3 16 12010336 DIRMAN JAYA
4 51 13010055 DIOGI
5 3 11100055 SRI SUSI SUSANTI
6 24 13060026 EDI TRIYANTO
7 36 13060051 VIVIA FROLIKA
8 3 13020019 SUDADI
9 4 13020020 Alfin heriyanto
10 7 13020026 Ahmad Buhari
11 5 13020021 BUDIONO
C LIMAU PIT LEBONG SAKTI DR. ASHIBLY
1 1 11070127 Muhammat Beny
2 13 13070016 ENDAH KURNIASIH
3 25 13070037 RICCI NOVITA SARI
4 60 13030084 Egi Pranata
5 104 13030063 Yulian
6 18 12010342 ADI KURNIAWAN
7 68 13010092 YUDIAN PERNANDO
8 71 13010106 MUHAMMAD ZULFIKRI AL WIADI
9 34 13070054 AGUNG PRAKOSO
10 RISKI FIRMANDA
11 8 13020027 JEMI DEZEBRA
D TIK JENIEAK LEBONG SELATAN DR. ASHIBLY
1 17 12010340 MOCHAMAD IRMANSYAH
2 132 14010093 ANDREAS TARIHORAN
3 3 12060047 ERIKA ANDRIANSYAH
4 112
RAJI.S
5 DIYO FEBRIAN
6 31 13100028 Wahyu Eko Putra
7 36 13100043 ARIF SANDRA
8 2 13020018 HEFICA BHINA UTAMI
9 6 13020023 Hasusi Emilia
10 48 13030063 YULIAN
11 26 13070040 AGUNG PUTRA JAYA




BENGKULU TENGAH


A TB PENANJUNG ELLY TRI PUJIASTUTI ST MT BENTENG
1 4 13040005 SHELY ANGGRAINI PUTRI
2 43 13010042 RAHMAT HIDAYAT
3 17 13100001 Ricky junian abdul fatah
4 32 10050362 prengki
5 33 13060046 TRISNA
6 60 13060107 luki yannis sattar
7 29 13090033 ILHAM RIZKI
8 14 13060010 DINA EVALIA SIHOMBING
9 46 13010046 YUKE INDRA TRI PUTRI
10 11 13060006 YOSI PURWANTI
11 92 13030161 GEBBY PRAKASA



B KEMBANG SRI BENTENG ELLY TRI PUJIASTUTI ST MT
1 3 12070047 Hengki irawansyah
2 31 13110013P Novan prihartono
3 1 13040002 SHELVIA REZEKI
4 11 13040019 SRI WAHYUNI LUBIS
5 26 13100015 Nindya Astanto S. Nugroho
6 32 13070052 RAHMAT EFENDI
7 42 13070072 ZULYANI
8 7 11030081 imam hafidz prasodjo
9 86 13030147 YEIYEKO JULIANSYAH
10 7 13050009 Saputra
C KARANG TINGGI BENTENG ELLY TRI PUJIASTUTI ST MT
1 1 10100094 SETIA WAHYUNI ROSALINA
2 11 12100041 M.Pani Septiadi
3 3 13090005 Dawami
4 59 13010068 REINALD FRANSISKUS SIHALOHO
5 30 15090002P Sri Hartiny
6 2 12060003 BALQIS MAYANG SARi
7 40 13010035 YODI AMANDA SANOVA
8 11 13050019 Subhan Ilham Thareq
9 5 12050001 Muhammad Prasetya Deandiral
10 33 12050182P REKI AKA SAPUTRA




BENGKULU SELATAN






A MASAT IR. ASPARUDDIN MSI PINO
1 36 14050085P PILI SANTURI
2 60 13010069 HENDRI NOVALDI
3 75 13010115 yopa lega pratiwi
4 88 13010145 DESMA SEPTIAN
5 23 13060025 ROSDIANTO
6 13 13110016 CHANDRA OKTIANSYAH
7 29 13110044 INDRA FRASTYA
8 2 13080008 AMINAH
9 3 13080009 KHAIRIL ANUAR
10 9 13070012 WENO SEPTU NURSYAH
11 10 13070013 VERGA IQRAMAH
12 56 13070105 ADE INDRA
13 57 13070106 TEMAS MAWATI



B ULAK LEBAR IR. ASPARUDDIN MSI PINO
1 35 13070055 WIDIANA
2 38 13070058 LENI SEPTAMI
3 39 13070061 REDHO ERISON
4 53 13070099 LIPIARTI
5 13 13040023 JEPRI ALPIN
6 25 13040048.P DINI RATNA JUITA
7 6 13110006 AGUSTOMI
8 63 13060048P Triadi Desfriyanto
9 27 14040038P Yudi Pratama Putra
10 55 13010064 ALDONI MUSLIM
11 26 13050080 Samuel Pancer Sihotang






C PINO SELALI PINO RAYA SAZUATMO ST
1 25 13050078 AHMAD ROBY NAUFAL
2 97 13010172 APJUM PARANATA SITOHANG
3 123 13010278 NURHAYATI AMALIA
4 1 11060024 HECYATINA SARI
5 30 13100026 DIDIT MUTAMAR SAPANI
6 5 13110004 JON FIRDOSOHINDRO
7 4 12070093 APEN AGUSTENDR A
8 5 13070001 RAHMAD HIDAYAT
9 20 13030018 MUHAMD ZABENI
10 62 13070120 METI HARLINA SAPUTRI
11 FITRIA ANGGRAINI
D TANGGO RASO PINO RAYA SAZUATMO ST
1 29 13070048 ZAIMI SAPUTRA
2 54 13070100 NELLA HARMAWATI
3 55 13070103 PERAHAYU
4 23 13050071 YANUAR BAKTI
5 10 12100031 Fahrino riskiawan
6 13 12100047 TAUFIK HIDAYAT
7 11 13070014 CHENY IMANIAR
8 14 13070017 LEKA TRY CHAHYANTI
9 17 13070020 IRVONI YUHANES
10 21 13070024 DELLA INGGRAINI
11 22 13070026 Dita Asriati



E TUNGKAL I PINO RAYA IR ERIZAL MT
1 1 10050301 TOMMY CHANDRA JP
2 2 12110018 FEBI HERI SAPUTRA
3 5 12100004 WAHYU DINATA SAPUTRA
4 15 13070018 YONGKI
5 16 13070019 RISENG SULIH AJMAIN
6 59 13070111 YEKA PUTRIANDA
7 61 13070119 MELSE YESNAINI
8 58 13070109 OKSA ALPIANISA
9 54 13010063 AWANG ALDE SETIAWAN
10 152
WENI FURNAMA
11 16 12100072 CHANDRA HALIM




KAUR


A KAUR UTARA IR ERIZAL MT SIMPANG TIGA
1 9 12010131 AFRIZAL
2 120 13010266 ELPIAN DWI PUTRA
3 7 13060002 SIPTINA
4 30 10110047.P JEFRY FERNANDO SIDABUTAR
5 2 11100046 hendro pratama
6 24 13100010 MIFLAH ALBANI SY
7 35 13100040 HABLY ANWAR
8 ELSON DEPRIKA
9 7 13040012 FIGRA APRIAN SAPUTRA
10 2 12070045 AAN YULISTION
11 134 13010001P WILLY PERTEMUAN SIMATUPANG
12 24 13010002 DWI PUTRI PUJI LESTARI
13 56 13010065 ERVY MARDALENA




SELUMA


A AIR PERIUKAN DR ADI SUTOJO AIR PERIUKAN
1 24 13050073 M. ARI NAWAWI
2 28 13050105 TUDIN
3 96 13010168 Ali mullhakam
4 118 13010260 Lukman zawawi
5 63 13070122 EVA ANGGRA PINA
6 28 13070047 Ayu Susanti Lestari
7 65 13030100 Erianto Nababan
8 91 13030160 YUSRIANI PERTIWI
9 33 13100034 Harjuno Trigupito
10 58 13060105 SEPTI TRIYANI
11 42 13060060 IMRON NOPRIANSYAH
12 43 13060062 MIMI NOVITA APRIAN SANI
13 2 13030180 IIS DWI JAYANTI



B AIR PERIUKAN DR ADI SUTOJO KEMBANG TANJUNG
1 31 13050110 DESRA MELIA HENI
2 43
JONNY SUSANTO
3 61 13010070 CHARLES BIMANTARA R
4 69 13010098 NENENG TIARA
5 86 13010142 Dyadika rwh
6 40 13060055 CYNTIA CITRA FAHMI
7 4 1303183 KHASRUL
8 57 13060104 ZAILA SUKARNI
9 38 13060053 AFREZA YULISTI
10 12 12100042 Agus Nugroho
11 46 13070082 PUNGKI IRAWAN
12 60 13070113 HENGKY WAHYUDI
13 19 13070022 OKTAVIA SARI
C SUKARAJA DR WILSON G PENINJAUAN 2
1 12 13110015 BAYU KURNIAWAN
2 5 13030185 ROCHIMIANTO
3 14 12030170 NOVEM PRATEJA
4 45 13070080 EKRAN SUPANDI
5 23 13030022 AMINA MANALU
6 33 13030042 EKO WIDARTA UTAMA
7 33 13070053 TITIS RIZKY  YUNAIMA
8 41 13060056 DAPIT HERISON
9 39 13060054 BAYU PRASETYO
10 56 13060103 SUSI HARNI
11 10 13050015 Meki hery syaputra
12 19 13050049 Alin Jevri
13 119 13010264 Taufik putra



D SELUMA KOTA DR WILSON G LUBUK KEBUR
1 30 13050109 TAMRI
2 39
RAHMAD GESIT
3 29 13010018 OKTA ANDIKA
4 32 13010023 SATRYO EFRIANTO
5 128 13010323 Yudha Saputra
6 4 12060157 Parulian
7 26 13060031 DELVI APRIANTI
8 35 13060050 ICA RIFFAINI
9 59 13060106 SELVIA ANGGRAINI
10 11 13110012 NENGAH REO
11 1 13020008 PARMAN EFRIATO
12 95 13030187 YETI HEDIARTI
13 57 13030079 MUHAMMAD ARIF SEPTIADI




BENGKULU UTARA


A ARMA JAYA DESA GARDU EDI DARMAWI MSI
1 13 13050031 BAISNI
2 14 13050035 HEZI DANIATI
3 15 13050040 Nita muyarmi
4 93 13010162 BENI SAPUTRA
5 99 13010178 AHMADSAYUTI
6 105 13010224 PONIDI
7 52 13060085 Lesman Toni
8 26 13110035 PADHLI PANDU DARMAWAN
9 27 13110036 DEDEK TRI PRASETYO
10 DARWIS
11 21 12010362 ARTA DINATA



B ARMA JAYA KALI SATU EDI DARMAWI MSI
1 97 13030195 Dede Dwikustiawan
2 SUPRIADI
3 53 13060087 NARTODIANSYAH
4 54 13060089 ARUM GINARSIH
5 24 13110032 ROLAN HASIHOLAN MANALU
6 25 13110033 HENDRI DONAN
7 29 13100024 Emong Pantaha
8 32 13100033 TOMMY EKA PUTRA
9 24 13070031 METI HANDAYANI
10 27 13070043 METI WULANDARI
11 36 13070056 Muhammad Robby Prasetyo
C ARMA JAYA KALI DUA EDI DARMAWI MSI
1 1 11010049 HAEKAL
2 2 11010279 HERDIAN FERNANDA
3 4 12010073 Hery susanto
4 11 12010229 M YOGIE RAHMAT AKBAR
5 32 13050121 HARYANTO
6 41
SATRIA.M
7 11
SESI SANDESTI
8 49 13070088 RIA RATNASARI
9 50 13070090 MEGI EXWANSYAH
10 51 13070096 HOJIMA
11 13 13060009 KRISTIANA DEWI



G ARMA JY EDI DARMAWI MSI AIR MERAH
1 3 11050149 YUNIARTO
2 109 13010235 DWI NANDA BIMA ABIMANYU
3 110 13010240 EGI PERGA SANDALOPA
4 114 13010250 Rasbi Ramadan Saputra
5 117 13010255 TREDERICK ARGA BERMANA. T
6 48 13060077 lisa yuliani
7 49 13060079 MERIO HEPRADES
8 50 13060083 NUR KAIDAH
9 3 13110002 HEPRIANTO MARSON TUA
10 14 13110017 Pernandes Sihotang
11 13 12030138 Bambang Hermanto
H AIR NAPAL IR RASYIDI MT SAWANG LEBAR ILIR
1 27 13030034 TAUFIK
2 55 13060092 RELIANA
3 107 13010230 ALEX BORNAD
4 51 13060084 RICO MANIK
5 78 13010122 RADITYA PRATAMA GUNAWAN
6 112 13010247 KISTON GARDUS SAGALA
7 113 13010248 MEITA ELITA SARI
8 7 12100012 Ismuhu Adi Pranata
9 67 13030104 ANGGY RIZXI
10 50 13010053 PANJI ARIS GUNAWAN
11 16 13050042 RAHMAD ALFIADI
12 66 13010083 ILHAM AKBAR




D AIR NAPAL IR RASYIDI MT SAWANG LEBAR MUDIK
1 22 13110030 DANAR CRISTIAN
2 87 13030148 NIKO DARYANTO
3 7 13070009 MARITA TRISKA
4 47 13070087 SANTI WINDARI
5 52 13070098 STEFHEN OKA BUDIMAN
6 115 13010252 RANA ADILLA
7 15 13110019 hendra firmansyah
8 9 12100014 Ahmad Rifani
9 111 13010242 IBNU ZUBIR
10 17 13050043 ROZI SANTONA
11 18 13050045 SURYADI



E AIR BESI FENTI WISNU ST MT TANJUNG AGUNG PALIK
1 4 11050151 ROBY CAHYADI
2 25 13010003 DERA SARI YULIANTI
3 20 13060017 Deloen rizki rona
4 34 13060049 VENY SAGITA
5 47 13060076 Mery Anggiani
6 50 13030068 ALPINO CALES
7 66 13030103 MIKHA YUDARMA OKTAVIAN
8 14 12100058 IBRAHIM MANDALA PUTRA
9 20 13100003 APRIANTO SYAHPUTRA
10 20 13110028 MUHDI
11 21 13110029 BELLY ANDRIANSYAH
F AIR BESI FENTI WISNU ST MT PADANG SEPAN
1 139 13010231P ANDI SAGALA
2 140 13010327P Dwi stia wahyudi
3 141 14010029P WAHYU ADI PUTRA
4 5 12060177 EDO IRAWAN
5 12 13060008 AHMAD ASHAR RENDALE
6 12 13050029 ARIPI PUTRI
7 73 13010110 FITRIA SAHARA
8 29 13050108 Oktavia Wulandari
9 18 13110024 romelo rama dony
10 22 13100006 ALEX SAPUTRA
11 4 13110003 FIQI AMINUDIN




KOTA BENGKULU


A VENY PUSPITA SE MSI SELEBAR PEKAN SABTU
1 103 13010199 YESSY CITRA WULANDARI
2 106 13010227 JUANDA EKA PUTRA
3 116 13010254 SYUKRI ALFIAN
4 153
ADDIYAM SYAHROZI
5 26 14040029P ERA NUNIK AGSARI
6 133 12010382P ABDUL HAKIM
7 135 13010094P EKO SARASTIONO
8 22 13040037 FEBRIANI
9 30 13030038 Kurniati
10 31 13030039 wendi okta saputra
11 37 13030048 DESWITA WULANDARI
B VENY PUSPITA SE MSI SELEBAR BETUNGAN
1 103 13030227P Nys Fracella Cilvia
2 FIRMAN AZURI
3 29 13030036 FERIANSYAH
4 23 13040045 YOHANES FEBRY MALAU
5 91 13010153 NOERMANSYAH
6 94 13010165 NIA YUMIATI
7 23 12010386 ANDRIANO SYAPUTRA
8 26 13010004 RYAN VALENTINO
9 MUHAMMAD JUNDI
10 56 13030078 Handri yanza
11 85 13010139 MERTY KUSLAW
C NINA Y SE MSC SELEBAR SUKARAMI
1 INDA LESTARI
2 101 13030021P Rendy Kurniawan
3 102 13030122p DEFI INDALLAILA PATRIA
4 21 13040035 HARYADI
5 138 13010228L MITHA ARMIS
6 142 14010149P Rozi Wijaya
7 149
EFRITA ZELVA
8 13 12010297 VERA LESTARI
9 22 12010371 FITRIA IGAWATI RAHAYU
10 16 13030004 RANDI APRIANSYAH
11 12 12010295 DAVIT KRISTIANTO
D NINA Y SE MSC SELEBAR BUMI AYU
1 38 13010033 FEBRI ALFIANTO
2 41 13010036 Ray Nalia
3 76 13010119 KEVIN RAMADHAN PUTRA
4 89 13010149 RINA
5 19 13040033 MUFTI KHANAFI
6 15 13030002 beni syafrulis
7 17 13030005 ROZA NOVITA SARI
8 51 13030069 Muslim Nur
9 52 13030070 Muhammad iqbal
10 90 13010150 Dedi aryanto
11 58 13030080 marcopolo sihotang
E WINDA ADE A MPd.Kons MUARABANGKAHULU RAWA MAKMUR
1 101 13010185 DIAN MARDHIYANI
2 102 13010196 maya puspita sari
3 127 13010319 Bambang
4 15 13040026 RAINI
5 12 12030113 HERU SYHAPUTRA
6 44 13030059 ANITA
7 45 13030060 FREDI PANCARLI
8 81 13030136 Jenny Christine
9 83 13030141 LURIZQI KHARISMA H
10 63 13010074 Yukito Langgeng Saputra
11 74 13030120 Anggih yanuar wina AP
F WINDA ADE A MPd.Kons MUARABANGKAHULU RAWA MAKMUR PERMAI
1 18 13040030 RONAL KUSUMA
2 90 13030159 HENGKI PEBRANJAYA
3 94 13030171 MELA PERMATA SARI
4 78 13030129 VAREN SEPTARINA
5 47 13010048 debby yulia puspa
6 48 13010049 GUNAWAN
7 53 13010058 Heru Abrosy
8 30 13010019 Eko Warsono
9 62 13010071 Rahmat Kurniawan
10 7 12010095 EKA GUSTIANA
11 61 13030085 PUTRA JAYA MIDISISWAN
G WIDYA KS, MPD MUARABANGKAHULU BENTIRING
1 14 13040025 SEPTI RAHAYU
2 9 11030184 MIRZA ALBANA
3 18 13030007 DEKALIA
4 19 13030014 HEMPI DEDA
5 75 13030123 BENI CANDRA
6 77 13030128 Lusi Yuleska
7 130 13010330 YALTA FITRAH AMI JAYA
8 5 12010089 Anggy melyansyah
9 6 12010094 BUDI HARJO
10 70 13030108 Rio novaldo
11 49 13030067 RANTI DEWI SAPUTRI



H WIDYA KS, MPD MUARABANGKAHULU BENTIRING PERMAI
1 67 13010090 AZWALDI SAPUTRA
2 74 13010112 Meitron Sosiadi
3 95 13010166 KARLINA
4 136 13010116P eksa efriani
5 96 13030191 ARDENAS YULMA PUTRA
6 98 13030196 MIRA WARDIATI
7 9 13040017 Nina Widya Astuti
8 68 13030105 ERIK SUWENDI NUR
9 69 13030106 SHINTA SASMITASARI
10 55 13030074 BULAN RAYU MUDA
11 42 13010037 Yulianus Luaha



I MIRNA Y MPD MUARABANGKAHULU KANDANG LIMUN
1 79 13030130 LEO GANDA PUTRA
2 89 13030158 RUDI HARTANTO
3 5 13040007 SARIS SAPUTRA
4 3 13030003 Risma asina sinaga
5 22 13030020 DESI RATNA SARI
6 26 13030032 ARI NALDI
7 35 13030045 SOMSAN
8 44 13010044 I Putu Yoga Pandita
9 58 13010067 ANDIKHA NUGRAHA
10 64 13010077 FERI YANTO
11 39 13030052 ariyus pratama
J MUARABANGKAHULU MIRNA Y MPD PEMATANG GUBERNUR
1 45 13010045 MARIANA
2 57 13010066 HARDIAN SASTRO DIHARJO
3 31 13010022 Hatta Sutanto
4 137 13010121P ASEP SUHENDAR
5 43 13030058 wiwik oktari
6 47 13030062 NENI OKTAVIANI
7 59 13030081 KARYADI
8 62 13030090 ROSMIYATI
9 42 13030055 MARIANA SUSANTI
10 8 12010113 VICY SEPTIYAN
11 46 13030061 JULIA SARI


Tidak ada komentar:

Posting Komentar